• 용도 및 특성
  • 표준사양
  • 성능곡선
  • 부품명 및 재질
  • 외형치수

용 도

  • · 산업공장의 공업 용수 급수용
  • · 장식용 분수 및 폭포수 급수용
  • · 하수, 분뇨 처리장 고형물 원수 이송용

특 성

  • · Non-Clog Impeller 사용, 이물질 막힘 최소화.
  • · 유량에 따라 다극 전동기 채용.
  • · 4극, 6극 모터를 사용함으로 펌프 수명이 길다.
Discharge (∮ mm) Model Out-Put (kw) Head (m) Capacity (㎥/min) No.of Poles Pump Weight
50 JBE-2-8 0.75 8 0.21 4 43
JBE-2-15 1.5 10 0.4 4 47.2
80 JBE-3-15 1.5 10 0.5 4 48.8
JBE-3-22 2.2 14 0.5 4 75
100 JBE-4-22 2.2 10 0.6 4 89
JBE-4-37 3.7 10 1 4 94
JBE-4-55 5.5 14 1 4 110
JBE-4-75 7.5 18 1 4 133
JBE-4-110 11 20 1.6 4 230
JBE-4-150 15 25 1.6 4 260
150 JBE-6-55 5.5 6 2.5 4 179
JBE-6-75 7.5 9 2.5 4 200
JBE-6-110 11 15 2.5 4 310
JBE-6-150 15 20 2.5 4 350
JBE-6-220 22 25 2.5 4 450
JBE-6-300 30 30 2.5 4 490
JBE-6-370 37 33 2.9 4 590
JBE-6-450 45 37 2.9 4 630
JBE-6-550 55 41 2.9 4 670
200 JBE-8-110 11 10 4.5 4 320
JBE-8-150 15 14 4.5 4 340
JBE-8-220 22 18 4.5 4 480
JBE-8-300 30 22 4.5 4 520
JBE-8-370 37 28 4.5 4 650
JBE-8-450 45 32 4.5 4 680
JBE-8-550 55 40 4.5 4 710
250 JBE-10-110 11 6 7 6 360
JBE-10-150 15 9 7 6 380
JBE-10-220 22 11.5 7 6 480
JBE-10-300 30 13 7 4 510
JBE-10-370 37 19 6 4 720
JBE-10-450 45 26 7 4 750
JBE-10-550 55 30 7 4 780
JBE-10-750 75 40 8.5 4 880
300 JBE-12-110 11 5 10 6 480
JBE-12-150 15 6 10 6 500
JBE-12-220 22 9 10 6 510
JBE-12-300 30 11 10 6 550
JBE-12-370 37 15 10 6 880
JBE-12-450 45 18 10 6 900
JBE-12-550 55 21 10 6 990
JBE-12-750 75 31 15 6 1150
350 JBE-14-220 22 6 15 8 600
JBE-14-300 30 7.5 15 6 800
JBE-14-370 37 9 15 6 880
JBE-14-450 45 12 15 6 900
JBE-14-550 55 14 15 6 990
JBE-14-750 75 20 20 6 1150
400 JBE-16-300 30 5 20 6 800
JBE-16-370 37 7 20 6 960
JBE-16-450 45 9 20 6 1000
JBE-16-550 55 12 20 6 1050
JBE-16-750 75 16 30 6 1250
500 JBE-20-370 37 5 30 12 1050
JBE-20-450 45 6 30 8 1100
JBE-20-550 55 7.5 30 8 1250
JBE-20-750 75 10 30 4 1400

● 상기 수치는 ±5%의 오차가 있을 수 있습니다.

● The above value may vary ±5%